Трансфер
Расписание автобуса по маршруту «г.п. Ружаны – Санаторий «Ружанский» (стоимость проезда 0,50 копеек)
Понедельник-четверг: 06:30, 08:05, 09:35, 14:45, 18:00(ч-з д. Байки), 19:50, 20:45, 22:30, 23:30.
Пятница: 06:30, 08:05, 09:35, 14:45, 18:00(ч-з д. Байки), 19:50, 20:45, 23:30, 00:30.
В выходные и праздничные дни: 06:30, 08:05, 09:35, 14:45, 17:40(ч-з д. Байки), 19:50, 20:45, 23:30, 00:30.
Стоимость трансфера
Наименование | Единица измерения | Тариф |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г.п. Ружаны (автовокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 19,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Ивацевичи (авто-, Ж/Д вокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 86,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Слоним (авто-, Ж/Д вокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 86,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Брест (авто-, Ж/Д вокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 261,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Барановичи (авто-, Ж/Д вокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 188,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- аэропорт г. Бреста микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 256,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- аэропорт „Минск-2” микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 428,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г.Минск (авто-, Ж/Д вокзал) микроавтобус Volkswagen Caravella (на 9 мест)**** | Одна поездка | 420,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г.п. Ружаны (автовокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 10,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Ивацевичи (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 63,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Слоним (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 63,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Брест (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 209,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- Аэропорт г. Бреста (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 207,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Барановичи (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 182,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- аэропорт „Минск-2” автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 425,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г.Минск (авто-, Ж/Д вокзал) автомобиль Volkswagen Jetta (на 4 места) | Одна поездка | 399,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Ивацевичи (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 227,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Барановичи (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 422,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Минск (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 838,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Минск Аэропорт-2 (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 911,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- Аэропорт г. Бреста (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 587,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г. Брест (авто-, Ж/Д вокзал) Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 601,00 BYN |
Маршрут „Санаторий „Ружанский”- г.п. Ружаны, либо обратно Citroen Jumper (19 мест)*** | Одна поездка | 2,80 BYN |
*** при условии заказа трансфера не менее 15 пассажиров | ||
**** при условии заказа трансфера не менее 5 пассажиров |