Цены на медицинские услуги
Стоимость услуг санатория Ружанский для резидентов РБ
Выберите необходимую услугу
Медицинские услуги по гинекологии
Наименование | Единица измерения | Цена(резид.) / Цена(нерезид.) |
Прием врача акушера-гинеколога | ||
---|---|---|
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | процедура | 38,59 BYN |
Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | процедура | 21,87 BYN |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | процедура | 41,75 BYN |
Повторный прием врача-акушера-гинеколог | процедура | 25,03 BYN |
Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
Кольпоскопия расширенная без цитологии | процедура | 42,46 BYN |
Лечебная процедура (ванночка) | процедура | 16,19 BYN |
Лечебная процедура (ванночка) с биолем | процедура | 18,37 BYN |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 16,47 BYN |
Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | процедура | 35,03 BYN |
Гинекологические операции | ||
Введение внутриматочного средства контрацептии | процедура | 41,82 BYN |
Удаление внутриматочного средства контрацептии | процедура | 36,51 BYN |
Забор материала для исследований в ИООО “Синэво” | ||
Забор материала для исследований | процедура | 5,66 BYN |
Забор материала для исследований (дополнительный материал) | процедура | 8,76 BYN |
Забор материала для исследований (жидкостная цитология) | процедура | 19,15 BYN |
Медицинские услуги по массажу
Наименование услуги | Единица измерения | Цена за одну услугу |
Ручной массаж | ||
---|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж шеи | процедура | 21,23 BYN |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 25,86 BYN |
Массаж верхней конечности | процедура | 25,86 BYN |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 30,46 BYN |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж кисти и предплечья | процедура | 21,23 BYN |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 35,12 BYN |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 25,86 BYN |
Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 21,23 BYN |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 21,23 BYN |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 25,86 BYN |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 30,46 BYN |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 30,46 BYN |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 39,69 BYN |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 35,12 BYN |
Массаж нижней конечности | процедура | 25,86 BYN |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 30,46 BYN |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 21,23 BYN |
Массаж стопы голени | процедура | 21,23 BYN |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 39,69 BYN |
Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | процедура | 145,66 BYN |
Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | процедура | 145,66 BYN |
Медовый массаж | ||
Медовый массаж шеи | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 47,40 BYN |
Медовый массаж верхней конечности | процедура | 47,40 BYN |
Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 57,36 BYN |
Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж кисти и предплечья | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 67,48 BYN |
Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 47,40 BYN |
Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 57,44 BYN |
Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 57,44 BYN |
Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 67,48 BYN |
Медовый массаж нижней конечности | процедура | 47,40 BYN |
Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 57,44 BYN |
Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 37,37 BYN |
Медовый массаж стопы голени | процедура | 37,37 BYN |
Общий медовый массаж (массаж позвоночника и нижних конечностей) | процедур | 172,66 BYN |
Вакуумный массаж | ||
Вакуумный массаж шеи | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж области печени | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж спины | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж области живота | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 15,18 BYN |
Вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 10,21 BYN |
Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 15,18 BYN |
Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
Массаж общий | процедура | 122,16 BYN |
Массаж головы, лица, шеи | процедура | 40,41 BYN |
Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | процедура | 50,84 BYN |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | процедура | 41,23 BYN |
Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | процедура | 71,51 BYN |
Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | процедура | 70,87 BYN |
Массаж тазобедренного сустава (одного) | процедура | 30,52 BYN |
Массаж стопы и голени (с одной стороны) | процедура | 30,52 BYN |
Массаж травяными мешочками | процедура | 85,22 BYN |
Вакуумно-роликовый массаж | ||
Вакуум-терапия аппаратная | процедура | 17,10 BYN |
Программа: «Лимфодренаж общий», «Целлюлит (бедра и ягодицы)», 45 минут | процедура | 54,71 BYN |
Программа: «Тяжелые ноги», «Похудание (бедра и поясница)», 35 минут | процедура | 43,83 BYN |
Программа: «Общий вакуумно-роликовый массаж», 115 минут | процедура | 129,72 BYN |
Физиотерапия
Наименование услуги | Единица измерения | Цена за одну процедуру |
Электролечение | ||
---|---|---|
Гальванизация общая, местная | процедура | 7,91 BYN |
Электрофорез с лекарственным веществом | процедура | 11,86 BYN |
Вакуум-электрофорез | процедура | 15,44 BYN |
Гидрогальванические 4-х камерные ванны | процедура | 12,84 BYN |
Электросонтерапия/аудиовизуальная стимуляция | процедура | 14,53 BYN |
Диадинамотерапия | процедура | 15,76 BYN |
Амплипульстерапия | процедура | 15,76 BYN |
Интерференцтерапия | процедура | 15,76 BYN |
Флюктуоризация | процедура | 11,88 BYN |
Дарсонвализация местная | процедура | 15,84 BYN |
Дарсонвализация внутриполостная | процедура | 15,84 BYN |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) и СМВ | процедура | 7,91 BYN |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 11,81 BYN |
Магнитотерапия местная | процедура | 7,91 BYN |
Магнитотерапия полостная | процедура | 13,98 BYN |
Магнитотерапия (термомагнитотерапия) общая | процедура | 15,81 BYN |
Экстракорпоральная магнитостимуляция | процедура | 17,74 BYN |
Магнитотурботрон | процедура | 25,36 BYN |
Светолечение | ||
Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 8,26 BYN |
Ультрафиолетовое облучение местное КУФ | процедура | 7,91 BYN |
Лечение поляризованным светом | процедура | 7,91 BYN |
Лечение поляризованным светом с «Оксиспрей» | процедура | 8,85 BYN |
Лечение поляризованным светом с «Биоптрон компакт 3» | процедура | 7,91 BYN |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия чрескожная | процедура | 13,31 BYN |
Лазеротерапия полостная | процедура | 17,36 BYN |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение
|
процедура | 13,15 BYN |
Воздействие факторов механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | процедура | 15,94 BYN |
Ультрафонофорез | процедура | 16,50 BYN |
Ультрафонофорез на аппарате Soleo Sono Stim | процедура | 19,28 BYN |
Пневмокомпрессионная терапия «Лимфамат» | процедура | 21,04 BYN |
Виброакустическая терапия аппаратом «Витафон-2» | процедура | 11,64 BYN |
Аппаратная тракционная терапия на кушетке «Tesi» | процедура | 32,42 BYN |
Бесконтактный гидромассаж Medi Strim | процедура | 16,27 BYN |
Механический аппаратный массаж на кушетке «Нуга Бест» или «Tesi» | процедура | 16,39 BYN |
Электростимуляция мышц миопоясом (1 зона — 10 мин.) | процедура | 15,43 BYN |
Бесконтактный массаж на ТЕРМО-SPA «Сухой флоатинг» | процедура | 15,94 BYN |
Пневмокомпрессионная терапия «Лимфастим» | процедура | 21,04 BYN |
Ударноволновая терапия | процедура | 27,18 BYN |
Бесконтактный гидромассаж Aqua PT | процедура | 15,94 BYN |
Инверсионный стол | процедура | 28,11 BYN |
Пневмокомпрессионная терапия «Лимфамат-градиент на область нижних конечностей» | процедура | 25,41 BYN |
Пневмокомпрессионная терапия «Лимфамат-градиент на область верхних конечностей» | процедура | 24,89 BYN |
Механический аппаратный массаж на кресле | процедура | 16,00 BYN |
Механический аппаратный массаж глаз на массажере | процедура | 6,00 BYN |
Механический аппаратный массаж ног на массажере | процедура | 8,00 BYN |
Ингаляционная терапия | ||
Ингаляции лекарственные | процедура | 5,72 BYN |
Аромафитотерапия на одного пациента | процедура | 3,54 BYN |
Галотерапия на одного пациента | процедура | 6,47 BYN |
Кислородный коктейль | процедура | 3,02 BYN |
Баротерапия | процедура | 30,00 BYN |
Галотерапия в капсуле | процедура | 13,15 BYN |
Фиточай | процедура | 2,55 BYN |
Гидротерапия | ||
Душ дождевой, циркулярный, восходящий | процедура | 9,20 BYN |
Душ струевой — Шарко, контрастный, веерный | процедура | 12,41 BYN |
Подводный душ-массаж | процедура | 25,43 BYN |
Гидроколонотерапия | процедура | 66,42 BYN |
Ванна гидромассажная | процедура | 10,10 BYN |
Ванна гидромассажная, молочно-медовая | процедура | 14,26 BYN |
Ванна гидромассажная, хвойная | процедура | 10,58 BYN |
Ванна гидромассажная с грязевым экстрактом | процедура | 12,74 BYN |
Ванны вихревые для рук, ног, гидромассажная, 4-х камерные контрастные | процедура | 9,84 BYN |
Ванна вихревая для рук, хвойная | процедура | 8,77 BYN |
Ванна вихревая для ног, хвойная | процедура | 9,90 BYN |
Ванна вихревая для рук с грязевым экстрактом | процедура | 9,01 BYN |
Ванна вихревая для ног с грязевым экстрактом | процедура | 11,05 BYN |
Ванна жемчужная | процедура | 10,10 BYN |
Ванна жемчужная, хвойная | процедура | 10,84 BYN |
Ванна жемчужная, молочно-медовая | процедура | 14,34 BYN |
Ванна жемчужная с грязевым экстрактом | процедура | 12,74 BYN |
Вытяжение в воде (горизонтальное) | процедура | 25,33 BYN |
Ванна вибрационная «Aquaroll Pro» | процедура | 8,90 BYN |
Ванна ароматическая с эфирным маслом (лаванда, мелисса, розмарин) | процедура | 10,76 BYN |
Ванна ароматическая с жидким концентратом | процедура | 13,05 BYN |
Новинка!!!Ванна гидромассажная молочная детокс | процедура | 14,02 BYN |
Новинка!!!Ванна гидромассажная молочная «Омолаживающая» | процедура | 15,13 BYN |
Ванна с оксидатом торфа | процедура | 10,60 BYN |
Бальнеотерапия | ||
Ванна общая минеральная с раствором бишофита | процедура | 12,95 BYN |
Ванна минеральная с бишофитом, 4-х камерная | процедура | 9,97 BYN |
Ванна минеральная для ног с бишофитом | процедура | 9,73 BYN |
Ванна минеральная для рук с бишофитом | процедура | 8,89 BYN |
Ванна минерально-вихревая для рук с раствором бишофита | процедура | 8,83 BYN |
Ванна минерально-вихревая для ног с раствором бишофита | процедура | 10,05 BYN |
Ванна минерально-жемчужная | процедура | 14,13 BYN |
Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 12,37 BYN |
Лекарственная ванна, скипидарная | процедура | 17,42 BYN |
Лекарственная ванна со средством «О-Панто» | процедура | 20,17 BYN |
Лекарственная ванна со средством «О-Панто» для детей | процедура | 15,82 BYN |
Лекарственная ванна со средством «О-Панто» для ног | процедура | 15,56 BYN |
Лекарственная ванна со средством «О-Панто» для рук | процедура | 14,22 BYN |
Лекарственная ванна «Нафтолановая» | процедура | 17,43 BYN |
Лекарственная ванна «Дегтярная» | процедура | 16,66 BYN |
Грязевая ванна | процедура | 48,51 BYN |
Грязевая ванна (для детей) | процедура | 27,82 BYN |
Грязеразводная ванна | процедура | 16,11 BYN |
Грязеразводная ванна (для детей) | процедура | 14,20 BYN |
Серная ванна | процедура | 26,42 BYN |
Термотерапия | ||
Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 зона) | процедура | 8,15 BYN |
Парафиновые, озокеритовые аппликации (2 зоны) | процедура | 10,75 BYN |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 12,39 BYN |
Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | процедура | 13,71 BYN |
Аппликация сапропелевой грязи местная (3 зоны) | процедура | 15,02 BYN |
Аппликация сапропелевой грязи местная (4 зоны) | процедура | 16,34 BYN |
Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | процедура | 14,06 BYN |
Аппликация сакской грязи местная (2 зоны) | процедура | 16,99 BYN |
Аппликация сакской грязи местная (3 зоны) | процедура | 19,92 BYN |
Аппликация сакской грязи местная (4 зоны) | процедура | 22,86 BYN |
Электрогрязевая процедура | процедура | 9,58 BYN |
Локальная термотерапия — турманиевый коврик | процедура | 6,46 BYN |
Общая термотерапия (аппаратная) «термоодеяло» | процедура | 12,91 BYN |
Аппликация «Снятие болей в суставах» (один сустав) | процедура | 27,32 BYN |
Аппликация «Укрепление сосудов ног» (две ноги) | процедура | 37,33 BYN |
Аппликация «Плоский живот» | процедура | 54,40 BYN |
Фитоаппликации (1 зона) | процедура | 6,75 BYN |
Фитоаппликации (1 зона) | процедура | 8,97 BYN |
Криотерапия местная | процедура | 8,31 BYN |
Сауна | ||
Общая терапия в SPA-капсуле | процедура | 26,14 BYN |
Общая термотерапия в SPA-капсуле, медовая ванна | процедура | 27,90 BYN |
Сауна групповая (инфракрасная) | процедура | 8,97 BYN |
Сауна индивидуальная «Кедровая бочка» | процедура | 18,97 BYN |
Общая термотерапия в «Альфа-капсуле» | процедура | 26,14 BYN |
Общая термотерапия «Скульптор тела» | процедура | 71,78 BYN |
Термовакуумный тренажёр | процедура | 15,50 BYN |
Озоновая капсула | процедура | 29,86 BYN |
Лечебная физкультура | ||
Лечебная гимнастика в зале или бассейне | процедура | 6,47 BYN |
Гимнастика «Пилатес-стрейчинг-йога» | процедура | 6,47 BYN |
Дыхательная гимнастика по системе «Бодифлекс» | процедура | 6,47 BYN |
Гимнастика на фитболах | процедура | 6,47 BYN |
Медицинские услуги по ультразвуковой диагностике
Наименование | Единица измерения | Стоимость, бел.руб |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
---|---|---|
Печень, желчный пузырь без определения функции | процедура | 17,93 BYN |
Печень, желчный пузырь с определением функции | процедура | 21,67 BYN |
Поджелудочная железа | процедура | 17,93 BYN |
Селезенка | процедура | 16,10 BYN |
Желудок с заполнением жидкостью | процедура | 19,84 BYN |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
Почки и надпочечники | процедура | 19,75 BYN |
Мочевой пузырь | процедура | 16,10 BYN |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 18,02 BYN |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | процедура | 21,67 BYN |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 23,43 BYN |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | процедура | 21,67 BYN |
Мошонка | процедура | 17,71 BYN |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | процедура | 19,75 BYN |
Матка и придатки (трансвагинально) | процедура | 22,27 BYN |
Органы брюшной полости и почек | процедура | 30,76 BYN |
Ультразвуковое исследование других органов | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 19,75 BYN |
Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 21,67 BYN |
Слюнные железы (или подчелюстные , или околоушные) | процедура | 16,68 BYN |
Мягкие ткани | процедура | 16,19 BYN |
Плевральные полости | процедура | 16,10 BYN |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | процедура | 16,10 BYN |
Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | процедура | 28,92 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) | процедура | 23,43 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (верхних или нижних конечностей) | процедура | 23,43 BYN |
Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | процедура | 15,00 BYN |
Медицинские услуги по лабораторным исследованиям
Наименование исследования | Единица измерения | Цена |
Анализ мочи | процедура | 3,35 BYN |
Анализ мочи по Нечипоренко | процедура | 2,28 BYN |
Обн.яиц гельминтов м-д Като | процедура | 1,66 BYN |
Исследование соскоба на энтеробиоз | процедура | 1,66 BYN |
Гематологические исследования (общий анализ крови) без глюкозы | процедура | 8,99 BYN |
Гематологические исследования (общий анализ крови) с глюкозой | процедура | 10,72 BYN |
Определение глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | процедура | 2,39 BYN |
Опр. показателей липидограммы в сыв-ке крови (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | процедура | 8,40 BYN |
БАК: билирубин общ., билирубин пр, АсАТ, АлАТ | процедура | 6,61 BYN |
БАК: билирубин общ., билирубин пр, АсАТ, АлАТ, липидограмма | процедура | 15,01 BYN |
ПСА-количественное определение простатического специфического антигена в сыворотке крови | процедура | 27,12 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т3» | процедура | 24,41 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т4» | процедура | 24,41 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «ТТГ» | процедура | 25,71 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т3» и «Т4» | процедура | 36,92 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т3», «Т4» и «ТТГ» | процедура | 50,73 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т3» и «ТТГ» | процедура | 38,23 BYN |
Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы «Т4» и «ТТГ» | процедура | 38,22 BYN |
Обертывания
Наименование | Единица измерения | Цена за одну процедуру |
Обертывание | ||
---|---|---|
Обертывание с сакской грязью (со скрабированием) | процедура | 52,50 BYN |
Обертывание с сакской грязью | процедура | 43,80 BYN |
Обертывание с сапропелевой грязью (со скрабированием) | процедура | 56,73 BYN |
Обертывание с сапропелевой грязью | процедура | 48,02 BYN |
Обертывание с мёдом (со скрабированием) | процедура | 41,87 BYN |
Обертывание с мёдом | процедура | 33,16 BYN |
Обертывание для похудения с ламинарией (со скрабированием) | процедура | 67,96 BYN |
Обертывание для похудения с ламинарией | процедура | 59,26 BYN |
Обертывание шоколадное (со скрабированием) | процедура | 44,52 BYN |
Обертывание шоколадное | процедура | 41,33 BYN |
Обертывание «Льняное» (со скрабированием) | процедура | 44,52 BYN |
Обертывание «Льняное» | процедура | 41,33 BYN |
Обертывание «Хлопковая нега» (со скрабированием) | процедура | 62,72 BYN |
Обертывание «Хлопковая нега» | процедура | 53,61 BYN |
Обертывание «Ягодное сияние» (со скрабированием) | процедура | 58,98 BYN |
Обертывание «Ягодное сияние» | процедура | 53,76 BYN |
Обертывание «Три водоросли» (со скрабированием) | процедура | 68,16 BYN |
Обертывание «Три водоросли» | процедура | 59,45 BYN |
Обертывание «Зеленый чай» (со скрабированием) | процедура | 77,11 BYN |
Обертывание «Зеленый чай» | процедура | 68,00 BYN |
Обертывание «Три чая» (со скрабированием) | процедура | 58,01 BYN |
Обертывание «Три чая» | процедура | 51,20 BYN |
Обертывание «Сила леса» (со скрабированием) | процедура | 61,39 BYN |
Обертывание «Сила леса» | процедура | 56,82 BYN |
СПА-уход лавандовое обертывание | процедура | 54,56 BYN |
СПА увлажнение | процедура | 50,73 BYN |
Обертывание «Цитрусовое» (со скрабированием) | процедура | 56,46 BYN |
Обертывание «Цитрусовое» | процедура | 47,75 BYN |
Антицеллюлитное обертывание гелем «Cello gel» | процедура | 46,36 BYN |
SPA-уход гранатовое обертывание | процедура | 52,02 BYN |
Медицинские услуги по стоматологии
Наименование | Единица | Цена |
Консультация врача-специалиста | процедура | 8,53 BYN |
Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | процедура | от 62,84 BYN |
Профессиональную гигиена зубов (1 зуб/10 зубов) | процедура | 4,61/46,10 BYN |
Изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | процедура | от 167,89 BYN |
Шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | процедура | от 26,25 BYN |
Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | процедура | от 52,00 BYN |
Эндодонтическое лечение 1 канала с применением гуттаперчивых штифтов | процедура | от 30,00 BYN |
Медицинские услуги по косметологии
Наименование | Единица измерения | Цена за одну процедуру |
Процедуры и манипуляции, выполняемыми медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||
---|---|---|
Маска водорослевая (алоэ, годжи, грязи Мертвого моря) | процедура | 49,95 BYN |
Маска с АНА кислотами | процедура | 39,52 BYN |
Маска питательная с лифтинг эффектом | процедура | 42,08 BYN |
Маска с экстрактом граната | процедура | 41,91 BYN |
Нейромаска для чувствительной кожи с расширенными сосудами | процедура | 40,38 BYN |
Маска успокаивающая «Скорая помощь» | процедура | 39,95 BYN |
Ультразвуковое очищение кожи лица с массажем | процедура | 53,40 BYN |
Механическое очищение кожи с поросуживающей и альгинатной масками | процедура | 58,33 BYN |
Комбинированное очищение кожи лица | процедура | 68,42 BYN |
Вакуумное очищение кожи лица | процедура | 44,11 BYN |
Массаж косметический | процедура | 32,83 BYN |
Массаж косметический с маской с лифтинг-эффектом | процедура | 64,54 BYN |
Массаж косметический с очищающей маской с АНА кислотами | процедура | 63,56 BYN |
Массаж косметический с маской с экстрактом граната | процедура | 63,60 BYN |
Консультация косметика | процедура | 15,18 BYN |
Пилинг Гликолевый + консультация косметика | процедура | 64,91 BYN |
Интенсивный пилинг с миндальной кислотой + консультация косметика | процедура | 72,37 BYN |
Азелаиновый пилинг + консультация косметика | процедура | 70,13 BYN |
Нейропилинг + консультация косметика | процедура | 64,04 BYN |
Пилинг с фруктовыми кислотами и салициловой кислотой | процедура | 65,61 BYN |
Уход вокруг глаз мгновенного действия | процедура | 62,70 BYN |
Профессиональный уход за проблемной кожей | процедура | 48,79 BYN |
Карбоксиревитализация лица | процедура | 64,18 BYN |
Медицинские услуги аппарата INDIBA
Наименование | Единица измерения | Стоимость, бел.руб |
Активная клеточная терапия воздействия электрическим током | ||
---|---|---|
Сустав плечевой (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
Сустав локтевой (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
Сустав бедренный (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
Сустав коленный (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
Поясница | процедура | 44,11 BYN |
Ноги (полностью) | процедура | 72,04 BYN |
Позвоночник | процедура | 64,32 BYN |
Активная клеточная терапия воздействия электрическим током в гинекологии | ||
Внешнее омоложение интимной зоны | процедура | 89,17 BYN |
Внутреннее омоложение интимной зоны | процедура | 91,61 BYN |
Программа «После родов: область живота» | процедура | 96,98 BYN |
Синдром вагинальной релаксации | процедура | 93,79 BYN |
Стрессовое недержание мочи | процедура | 66,85 BYN |
RF-ЛИФТИНГ | ||
RF-лифтинг лица | процедура | 69,71 BYN |
RF-лифтинг шеи (передняя поверхность) | процедура | 65,13 BYN |
RF-лифтинг декольте + шеи + надплечье | процедура | 65,13 BYN |
RF-лифтинг лица + шеи + декольте | процедура | 78,13 BYN |
RF-лифтинг плечи | процедура | 52,94 BYN |
RF-лифтинг предплечья | процедура | 44,11 BYN |
RF-лифтинг рук | процедура | 83,07 BYN |
RF-лифтинг груди | процедура | 65,13 BYN |
RF-лифтинг живота | процедура | 72,31 BYN |
RF-лифтинг бёдра (передняя или задняя поверхность) | процедура | 54,06 BYN |
RF-лифтинг бёдра (передняя и задняя поверхность) | процедура | 83,07 BYN |
RF-лифтинг ноги (передняя или задняя поверхность) | процедура | 143,15 BYN |
RF-лифтинг спина | процедура | 89,59 BYN |
RF-лифтинг поясница | процедура | 63,83 BYN |
RF-лифтинг ягодицы | процедура | 63,83 BYN |
RF-лифтинг Комплекс спина + ягодицы + бёдра (задняя поверхность); Живот + бёдра + спина; Живот + бёдра + ягодицы. | процедура | 224,67 BYN |
Медицинские услуги по проведению функциональных исследований
Наименование | Единица | Цена |
Суточное мониторирование ЭКГ (портативный кардиорегистратор КР-01) с консультацией врача | процедура | 51,69 BYN |
Суточное мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) с консультацией врача | процедура | 38,31 BYN |
Суточное мониторирование ЭКГ и мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) (портативный кардиорегистратор KP-01) с консультацией врача | процедура | 75,95 BYN |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | процедура | 9,74 BYN |
Спирография | процедура | 16,97 BYN |
Экспресс-диагностика | процедура | 39,66 BYN |
Экспресс-диагностика для женщин (расширенная) | процедура | 65,72 BYN |
Экспресс-диагностика для мужчин (расширенная) | процедура | 53,72 BYN |
