Цены на медицинские услуги
Стоимость услуг санатория Ружанский для резидентов РБ
Выберите необходимую услугу
Медицинские услуги по гинекологии
| Наименование | Единица измерения | Цена(резид.) / Цена(нерезид.) |
| Прием врача акушера-гинеколога | ||
|---|---|---|
| Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | процедура | 38,59 BYN |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории | процедура | 21,87 BYN |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога без забора мазков | процедура | 41,75 BYN |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколог | процедура | 25,03 BYN |
| Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
| Кольпоскопия расширенная без цитологии | процедура | 42,46 BYN |
| Лечебная процедура (ванночка) | процедура | 16,19 BYN |
| Лечебная процедура (ванночка) с биолем | процедура | 18,37 BYN |
| Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 16,47 BYN |
| Грязелечение внутриполостное с сакской грязью | процедура | 35,03 BYN |
| Гинекологические операции | ||
| Введение внутриматочного средства контрацептии | процедура | 41,82 BYN |
| Удаление внутриматочного средства контрацептии | процедура | 36,51 BYN |
| Забор материала для исследований в Хеликс | ||
| Забор материала для исследований | процедура | 5,66 BYN |
| Забор материала для исследований (дополнительный материал) | процедура | 8,76 BYN |
| Забор материала для исследований (жидкостная цитология) | процедура | 19,15 BYN |
Медицинские услуги по массажу
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена за одну услугу |
| Ручной массаж | ||
|---|---|---|
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж шеи | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж верхней конечности | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж кисти и предплечья | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 37,43 BYN |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 22,65 BYN |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 32,47 BYN |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 42,61 BYN |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 37,43 BYN |
| Массаж нижней конечности | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж стопы голени | процедура | 22,65 BYN |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 42,61 BYN |
| Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | процедура | 154,81 BYN |
| Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | процедура | 154,81 BYN |
| Медовый массаж | ||
| Медовый массаж шеи | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж верхней конечности | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 61,24 BYN |
| Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж кисти и предплечья | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 72,07 BYN |
| Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 72,07 BYN |
| Медовый массаж нижней конечности | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж стопы голени | процедура | 39,87 BYN |
| Общий медовый массаж (массаж позвоночника и нижних конечностей) | процедур | 182,41 BYN |
| Вакуумный массаж | ||
| Вакуумный массаж шеи | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж области печени | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж спины | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж области живота | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 16,19 BYN |
| Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
| Массаж общий | процедура | 130,78 BYN |
| Массаж головы, лица, шеи | процедура | 43,16 BYN |
| Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | процедура | 54,35 BYN |
| Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | процедура | 44,14 BYN |
| Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | процедура | 76,53 BYN |
| Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | процедура | 75,77 BYN |
| Массаж тазобедренного сустава (одного) | процедура | 32,60 BYN |
| Массаж стопы и голени (с одной стороны) | процедура | 32,60 BYN |
| Массаж травяными мешочками | процедура | 90,97 BYN |
| Вакуумно-роликовый массаж | ||
| Вакуум-терапия аппаратная | процедура | 18,47 BYN |
| Программа: „Лимфодренаж общий”, „Целлюлит (бедра и ягодицы)”, 45 минут | процедура | 58,54 BYN |
| Программа: „Тяжелые ноги”, „Похудание (бедра и поясница)”, 35 минут | процедура | 46,94 BYN |
| Программа: „Общий вакуумно-роликовый массаж”, 115 минут | процедура | 138,63 BYN |
Физиотерапия
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена за одну услугу |
| Ручной массаж | ||
|---|---|---|
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж шеи | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж верхней конечности | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж кисти и предплечья | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 37,43 BYN |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 22,65 BYN |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 32,47 BYN |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 42,61 BYN |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 37,43 BYN |
| Массаж нижней конечности | процедура | 27,59 BYN |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 32,47 BYN |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 22,65 BYN |
| Массаж стопы голени | процедура | 22,65 BYN |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 42,61 BYN |
| Общий массаж (массаж рук, позвоночника, ног) | процедура | 154,81 BYN |
| Общий массаж (массаж рук, грудной клетки, ног) | процедура | 154,81 BYN |
| Медовый массаж | ||
| Медовый массаж шеи | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж верхней конечности | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 61,24 BYN |
| Медовый массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной нижней трети плеча) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж кисти и предплечья | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 72,07 BYN |
| Медовый массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 72,07 BYN |
| Медовый массаж нижней конечности | процедура | 50,60 BYN |
| Медовый массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 61,33 BYN |
| Медовый массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 39,87 BYN |
| Медовый массаж стопы голени | процедура | 39,87 BYN |
| Общий медовый массаж (массаж позвоночника и нижних конечностей) | процедур | 182,41 BYN |
| Вакуумный массаж | ||
| Вакуумный массаж шеи | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж области печени | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж спины | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж области живота | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 16,19 BYN |
| Вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 10,87 BYN |
| Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 16,19 BYN |
| Стоун-терапия (массаж камнями) | ||
| Массаж общий | процедура | 130,78 BYN |
| Массаж головы, лица, шеи | процедура | 43,16 BYN |
| Массаж верхних конечностей и воротниковой зоны | процедура | 54,35 BYN |
| Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | процедура | 44,14 BYN |
| Массаж спины, поясницы, воротниковой зоны, верхних конечностей, живота | процедура | 76,53 BYN |
| Массаж нижних конечностей, поясницы и стоп | процедура | 75,77 BYN |
| Массаж тазобедренного сустава (одного) | процедура | 32,60 BYN |
| Массаж стопы и голени (с одной стороны) | процедура | 32,60 BYN |
| Массаж травяными мешочками | процедура | 90,97 BYN |
| Вакуумно-роликовый массаж | ||
| Вакуум-терапия аппаратная | процедура | 18,47 BYN |
| Программа: „Лимфодренаж общий”, „Целлюлит (бедра и ягодицы)”, 45 минут | процедура | 58,54 BYN |
| Программа: „Тяжелые ноги”, „Похудание (бедра и поясница)”, 35 минут | процедура | 46,94 BYN |
| Программа: „Общий вакуумно-роликовый массаж”, 115 минут | процедура | 138,63 BYN |
Медицинские услуги по ультразвуковой диагностике
| Наименование | Единица измерения | Стоимость, бел.руб |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
|---|---|---|
| Печень, желчный пузырь без определения функции | процедура | 21,93 BYN |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | процедура | 25,67 BYN |
| Поджелудочная железа | процедура | 21,93 BYN |
| Селезенка | процедура | 20,10 BYN |
| Желудок с заполнением жидкостью | процедура | 23,84 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| Почки и надпочечники | процедура | 23,75 BYN |
| Мочевой пузырь | процедура | 20,10 BYN |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 22,02 BYN |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | процедура | 25,67 BYN |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 27,43 BYN |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | процедура | 25,67 BYN |
| Мошонка | процедура | 21,71 BYN |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | процедура | 23,75 BYN |
| Матка и придатки (трансвагинально) | процедура | 26,27 BYN |
| Органы брюшной полости и почек | процедура | 34,76 BYN |
| Ультразвуковое исследование других органов | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 23,75 BYN |
| Молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 25,67 BYN |
| Слюнные железы (или подчелюстные , или околоушные) | процедура | 20,68 BYN |
| Мягкие ткани | процедура | 20,19 BYN |
| Плевральные полости | процедура | 20,10 BYN |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | процедура | 20,10 BYN |
| Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | процедура | 32,92 BYN |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) | процедура | 27,43 BYN |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (верхних или нижних конечностей) | процедура | 27,43 BYN |
| Консультация врача ультразвуковой диагностики 1 категории | процедура | 20,00 BYN |
Медицинские услуги по лабораторным исследованиям
| Наименование исследования | Единица измерения | Цена |
| Анализ мочи | процедура | 2,91 BYN |
| Анализ мочи по Нечипоренко | процедура | 2,28 BYN |
| Обн.яиц гельминтов м-д Като | процедура | 1,66 BYN |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | процедура | 1,66 BYN |
| Гематологические исследования (общий анализ крови) без глюкозы | процедура | 8,19 BYN |
| Гематологические исследования (общий анализ крови) с глюкозой | процедура | 9,67 BYN |
| Определение глюкозы ферментативным методом | процедура | 2,14 BYN |
| Опред. Hb A1 C (гликированный гемоглобин) | процедура | 21,06 BYN |
| Забор крови из вены | процедура | 3,08 BYN |
| Опр. показателей липидограммы (холл-н, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | процедура | 9,03 BYN |
| БАК: билирубин общ., билирубин пр, АсАТ, АлАТ | процедура | 6,61 BYN |
| БАК: билирубин общ., АсАТ, АлАТ, халестерин, ЛПНП, ЛПВП, триацилглицериды | процедура | 15,64 BYN |
| ПСА-количественное определение простатического специфического антигена в сыворотке крови | процедура | 29,60 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „Т4” | процедура | 26,21 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „ТТГ” | процедура | 27,42 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „Т3” и „Т4” | процедура | 39,53 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „Т3”, „Т4” и „ТТГ” | процедура | 54,06 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „Т3” и „ТТГ” | процедура | 40,74 BYN |
| Иммунологическое исследование на гормоны щитовидной железы „Т4” и „ТТГ” | процедура | 40,74 BYN |
| БАК: мочевина, креатинин | процедура | 2,46 BYN |
| Экспресс-диагностика | процедура | 41,69 BYN |
| Экспресс-диагностика (мужчины) | процедура | 57,38 BYN |
Обертывания
| Наименование | Единица измерения | Цена за одну процедуру |
| Обертывание | ||
|---|---|---|
| Обертывание с сакской грязью (со скрабированием) | процедура | 59,09 BYN |
| Обертывание с сакской грязью | процедура | 49,08 BYN |
| Обертывание с сапропелевой грязью (со скрабированием) | процедура | 64,43 BYN |
| Обертывание с сапропелевой грязью | процедура | 54,43 BYN |
| Обертывание с мёдом (со скрабированием) | процедура | 48,55 BYN |
| Обертывание с мёдом | процедура | 38,54 BYN |
| Обертывание для похудения с ламинарией (со скрабированием) | процедура | 77,53 BYN |
| Обертывание для похудения с ламинарией | процедура | 67,52 BYN |
| Обертывание шоколадное (со скрабированием) | процедура | 48,49 BYN |
| Обертывание шоколадное | процедура | 45,59 BYN |
| Обертывание „Льняное” (со скрабированием) | процедура | 50,73 BYN |
| Обертывание „Льняное” | процедура | 47,36 BYN |
| Обертывание „Хлопковая нега” (со скрабированием) | процедура | 70,72 BYN |
| Обертывание „Хлопковая нега” | процедура | 60,72 BYN |
| Обертывание „Ягодное сияние” (со скрабированием) | процедура | 64,29 BYN |
| Обертывание „Ягодное сияние” | процедура | 58,76 BYN |
| Обертывание „Три водоросли” (со скрабированием) | процедура | 76,78 BYN |
| Обертывание „Три водоросли” | процедура | 66,77 BYN |
| Обертывание „Зеленый чай” (со скрабированием) | процедура | 89,32 BYN |
| Обертывание „Зеленый чай” | процедура | 79,32 BYN |
| Обертывание „Три чая” (со скрабированием) | процедура | 72,91 BYN |
| Обертывание „Три чая” | процедура | 62,91 BYN |
| Обертывание „Сила леса” (со скрабированием) | процедура | 67,60 BYN |
| Обертывание „Сила леса” | процедура | 62,82 BYN |
| СПА-уход лавандовое обертывание | процедура | 59,83 BYN |
| СПА увлажнение | процедура | 57,34 BYN |
| Обертывание „Цитрусовое” (со скрабированием) | процедура | 64,92 BYN |
| Обертывание „Цитрусовое” | процедура | 55,82 BYN |
| SPA-уход гранатовое обертывание | процедура | 57,38 BYN |
Медицинские услуги по стоматологии
| Наименование | Единица | Цена |
| Консультация врача-специалиста | процедура | 8,64 BYN |
| Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – одна поверхность | процедура | от 90,00 BYN |
| Профессиональную гигиена зубов (1 зуб/10 зубов) | процедура | 6,91/69,1 BYN |
| Изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | процедура | от 189,32 BYN |
| Шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | процедура | от 54,25 BYN |
| Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | процедура | от 67,77 BYN |
| Эндодонтическое лечение 1 канала с применением гуттаперчивых штифтов | процедура | от 58,38 BYN |
| Изготовление металлокерамической коронки (МК-коронки) | процедура | от 200,00 BYN |
| Изготовление частичного съемного протеза | процедура | от 250,00 BYN |
| Изготовление бюгельного протеза | процедура | от 300,00 BYN |
Медицинские услуги по косметологии
| Наименование | Единица измерения | Цена за одну процедуру |
| Процедуры и манипуляции, выполняемыми медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||
|---|---|---|
| Маска водорослевая (алоэ, годжи, грязи Мертвого моря) | процедура | 59,64 BYN |
| Маска питательная с лифтинг эффектом | процедура | 56,43 BYN |
| Маска с экстрактом граната | процедура | 55,45 BYN |
| Маска успокаивающая „Скорая помощь” | процедура | 50,91 BYN |
| Кислородная маска | процедура | 63,00 BYN |
| Нейромаска для чувствительной кожи с расширенными сосудами | процедура | 54,56 BYN |
| Ультразвуковое очищение кожи лица с массажем | процедура | 72,72 BYN |
| Механическое очищение кожи с поросуживающей и альгинатной масками | процедура | 80,77 BYN |
| Комбинированное очищение кожи лица | процедура | 93,21 BYN |
| Лимфодренажный массаж лица | процедура | 54,38 BYN |
| Массаж косметический | процедура | 48,91 BYN |
| Массаж косметический с маской с лифтинг-эффектом | процедура | 89,96 BYN |
| Массаж косметический с очищающей маской с АНА кислотами | процедура | 90,61 BYN |
| Массаж косметический с маской с экстрактом граната | процедура | 90,10 BYN |
| Консультация косметика | процедура | 22,16 BYN |
| Пилинг Гликолевый + консультация косметика | процедура | 78,59 BYN |
| Нейропилинг + консультация косметика | процедура | 87,59 BYN |
| Интенсивный пилинг с миндальной кислотой + консультация косметика | процедура | 85,70 BYN |
| Азелаиновый пилинг + консультация косметика | процедура | 84,37 BYN |
| Пилинг с фруктовыми кислотами и салициловой кислотой | процедура | 85,47 BYN |
| Уход вокруг глаз мгновенного действия | процедура | 95,59 BYN |
| Профессиональный уход за проблемной кожей | процедура | 78,48 BYN |
| Карбоксиревитализация лица | процедура | 93,21 BYN |
| Электромезотерапия | процедура | 100,87 BYN |
Медицинские услуги аппарата INDIBA
| Наименование | Единица измерения | Стоимость, бел.руб |
| Активная клеточная терапия воздействия электрическим током | ||
|---|---|---|
| Сустав плечевой (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
| Сустав локтевой (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
| Сустав бедренный (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
| Сустав коленный (за один сустав) | процедура | 44,11 BYN |
| Поясница | процедура | 44,11 BYN |
| Ноги (полностью) | процедура | 72,04 BYN |
| Позвоночник | процедура | 64,32 BYN |
| Активная клеточная терапия воздействия электрическим током в гинекологии | ||
| Внешнее омоложение интимной зоны | процедура | 89,17 BYN |
| Внутреннее омоложение интимной зоны | процедура | 91,61 BYN |
| Программа «После родов: область живота» | процедура | 96,98 BYN |
| Синдром вагинальной релаксации | процедура | 93,79 BYN |
| Стрессовое недержание мочи | процедура | 66,85 BYN |
| RF-ЛИФТИНГ | ||
| RF-лифтинг лица | процедура | 83,30 BYN |
| RF-лифтинг лица и шеи | процедура | 91,70 BYN |
| RF-лифтинг лица, шеи и декольте | процедура | 98,30 BYN |
| RF-лифтинг плечи/предплечье/кисти; бедро | процедура | 84,39 BYN |
| RF-лифтинг области нижних конечностей (передняя, задняя поверхность) | процедура | 100,55 BYN |
| RF-лифтинг ягодичной области | процедура | 84,39 BYN |
| RF-лифтинг поясничной области | процедура | 87,55 BYN |
| RF-лифтинг области позвоночника | процедура | 98,88 BYN |
| RF-лифтинг области одного сустава | процедура | 87,55 BYN |
| RF-лифтинг шейно-воротниковой области | процедура | 87,55 BYN |
Медицинские услуги по проведению функциональных исследований
| Наименование | Единица | Цена |
| Суточное мониторирование ЭКГ (портативный кардиорегистратор КР-01) с консультацией врача | процедура | 56,96 BYN |
| Суточное мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) с консультацией врача | процедура | 43,58 BYN |
| Суточное мониторирование ЭКГ и мониторирование АД (портативный аппарат Whath BP03) (портативный кардиорегистратор KP-01) с консультацией врача | процедура | 85,81 BYN |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | процедура | 13,02 BYN |
| Спирография | процедура | 20,61 BYN |
| Экспресс-диагностика | процедура | 51,12 BYN |
| Экспресс-диагностика для мужчин (расширенная) | процедура | 64,39 BYN |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных, с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | процедура | 56,91 BYN |
| Транспальпебральная тонометрия (измерение внутриглазного давления) | процедура | 9,85 BYN |
Прием и консультация врача специалиста
| Наименование | Единица | Цена |
| Консультация врача-физиотерапевта | процедура | 25,00 BYN |
| Консультация врача-терапевта | процедура | 28,00 BYN |
| Консультация врача-кардиолога | процедура | 27,00 BYN |
| Консультация врача-эндокринолога | процедура | 26,00 BYN |
| Консультация врача-педиатра | процедура | 25,00 BYN |
| Консультация врача-диетолога | процедура | 20,00 BYN |
